Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veendam 1894 MO17-1d | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 6 | |
2 | VVS MO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 6 | |
3 | BNC MO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 6 | |
4 | DVC Appingedam MO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACV MO17-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 43 | 13 | 30 | 28 | |
2 | Glimmen MO17-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 75 | 18 | 57 | 26 | |
3 | LTC MO17-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 12 | 12 | 20 | |
4 | Gorecht MO17-1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 36 | 20 | 16 | 18 | |
5 | De Heracliden MO17-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 32 | 19 | 13 | 17 | |
6 | BNC MO17-1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 17 | 0 | 14 | |
7 | ST Gieten/Eext MO17-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 36 | 46 | -10 | 12 | |
8 | VVS MO17-1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 34 | -17 | 8 | |
9 | SJO Coendersborg MO17-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 19 | -11 | 7 | |
10 | Helpman MO17-2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 48 | -43 | 3 | |
11 | DVC Appingedam MO17-1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 52 | -47 | 0 |
M0 17-1 | |
Breijaan, Fleur | |
Buiter, Wendy | |
Bulten, Erna | |
Edens, Noreen | |
Gernaat, Ella | |
Gernaat, Mirna | |
Heikens, Eline | |
Kerbof, Rachel | |
Kroeze, Mariel | |
Kugel, Marin | |
Mulder, Judith | |
Pit, Noor | |
Pit, Yvon | |
Schuur, Joyce | |
Smit, Sanne | |
Werkman, Danielle |