• BNC 1 - Wedde 1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamBNC 1
    AccommodatienaamSportpark De Hardenberg
    AdresKlinkerweg 135
    Plaats9684AC FINSTERWOLDE
    Telefoonnummer0597-331634
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
    VeldlocatieVeld
    Thuisscore2
    Uitscore2
    Klasse4e klasse
    Wedstrijddatum2023-02-12
    Aanvangstijd14:30:00
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    P. (Patrick) HutScheidsrechter
    R.P. (René) EggenAssistent-scheidsrechter
    M. (Martin) KoningAssistent-scheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    BNC 1 - Wedde 118 sep. 20051 - 1
    Wedde 1 - BNC 126 feb. 20061 - 2
    Wedde 1 - BNC 110 sep. 20065 - 2
    BNC 1 - Wedde 110 dec. 20062 - 0
    BNC 1 - Wedde 11 nov. 20093 - 0
    Wedde 1 - BNC 14 apr. 20102 - 0
    Wedde 1 - BNC 115 dec. 20132 - 1
    BNC 1 - Wedde 111 mei 20141 - 2
    Wedde 1 - BNC 112 okt. 20142 - 3
    BNC 1 - Wedde 11 mrt. 20154 - 1
    BNC 1 - Wedde 121 apr. 20160 - 3
    Wedde 1 - BNC 115 mei 20162 - 1
    Wedde 1 - BNC 113 nov. 20161 - 0
    BNC 1 - Wedde 123 apr. 20172 - 5
    BNC 1 - Wedde 119 nov. 20171 - 3
    Wedde 1 - BNC 122 apr. 20181 - 0
    Wedde 1 - BNC 11 sep. 20191 - 5
    BNC 1 - Wedde 120 sep. 20205 - 2
    Wedde 1 - BNC 114 apr. 20222 - 2
    BNC 1 - Wedde 129 mei 20223 - 1
    Wedde 1 - BNC 12 okt. 20220 - 8
    BNC 1 - Wedde 112 feb. 20232 - 2
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamBNC 1Wedde 1
    Thuis gewonnen127125
    Uit gewonnen9599
    % gewonnen45%46%
    % thuis gewonnen51%52%
    % uit gewonnen39%41%