Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Aanvangstijd | Plaats | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14-09-2024 | BNC JO10-1 | SJO ZVC '14 JO10-2JM | 10:00 | FINSTERWOLDE | ||
17-09-2024 | SJS JO10-2 | BNC JO10-1 | 18:30 | STADSKANAAL | ||
21-09-2024 | BNC JO10-1 | SJO Pekela 2000 JO10-1JM | 10:00 | FINSTERWOLDE | ||
28-09-2024 | Pekelder Boys JO10-1JM | BNC JO10-1 | 09:00 | NIEUWE PEKELA | ||
05-10-2024 | BNC JO10-1 | SJO ZVC '14 JO10-3 | 10:00 | FINSTERWOLDE |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18:00 | 1 | 4 |
Donderdag | 18:00 | 1 | 4 |