Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eext | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 0 | 9 | |
2 | BNC | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 0 | 9 | |
3 | Engelbert | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 6 | |
4 | PJC | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 0 | 6 | |
5 | MOVV | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 0 | 6 | |
6 | Pekelder Boys | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6 | |
7 | Gieterveen | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 0 | 6 | |
8 | Heiligerlee | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 0 | 4 | |
9 | Farmsum | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | -1 | 0 | 4 | |
10 | Gasselternijveen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
11 | Kwiek | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | |
12 | Wedde | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 | 0 | |
13 | Bareveld | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 0 | 0 | |
14 | VVK | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 24 | -16 | 0 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ab, Marvin | Teamspeler | |
Drenth, Yannick | Teamspeler | |
Houwen, Boelo | Teamspeler | |
Jonker, Pascal | Teamspeler | |
Kremer, Frank | Teamspeler | Verdediger |
Mos, Ronald | Teamspeler | Middenvelder |
Nap, Rudie | Teamspeler | Middenvelder |
Ploeger, Robert | Teamspeler | |
Renken, Rodin | Teamspeler | |
Simens, Jesper | Teamspeler | Verdediger |
Tiggelaar, Robin | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buiter, Harold | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Nap, Freddie | Overige staf | Teammanager |
Nap, Mark | Overige staf | Teammanager |
Nap, Mark | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 20:00 | 2 | 1 |
Donderdag | 20:00 | 2 | 1 |